單位:萬(wàn)元
姓名 |
職務(wù) |
任職起止時(shí)間 | 2020 年度從本企業(yè)獲得的稅前報(bào)酬情況 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | ||
應(yīng)付薪酬 (1) | 社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳存部分 (2) | 其他貨幣性收入 (3) | ||||
樊軍 | 黨委書(shū)記、董事長(zhǎng) | 2019 年 1 月至今 | 80.79 | 15.09 | 0 | 否 |
楊振峰 | 原黨委副書(shū)記、董事、總經(jīng)理 | 2015 年 11 月~2020 年 1 月 | 6.73 | 1.96 | 0 | 否 |
李偉 | 原黨委副書(shū)記、董事、總經(jīng)理 | 2020 年 9 月~2021 年 6 月 | 26.93 | 5.07 | 0 | 否 |
丁振波 | 黨委副書(shū)記、董事 | 2015 年 8 月至今 | 64.80 | 13.55 | 0 | 否 |
劉從德 | 副總經(jīng)理 | 2006 年 9 月至今 | 64.41 | 14.27 | 0 | 否 |
于力 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2019 年 5 月至今 | 64.54 | 13.22 | 0 | 否 |
葉樹(shù)一 | 原黨委委員、紀(jì)委書(shū)記、省監(jiān)委駐集團(tuán)監(jiān)察專(zhuān)員 | 2016 年 1 月~2021 年 7 月 | 64.77 | 13.82 | 0.26 | 否 |
注:1.上表披露薪酬為我公司企業(yè)負(fù)責(zé)人 2020 年度全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬。其中應(yīng)付薪酬(1)由省國(guó)資委核定;
2.其他貨幣性收入(3)為根據(jù)省有關(guān)規(guī)定發(fā)放的省屬企業(yè)紀(jì)檢監(jiān)察干部辦案補(bǔ)貼。